Mannschaften Sommer 2026
| Team | Liga |
|---|---|
| Damen 1 | 1. Bezirksliga |
| Damen 2 | 1. Kreisliga |
| Damen 30 1 (4er) | 1. Bezirksklasse |
| Damen 40 1 | 2. Verbandsliga |
| Damen 40 2 | 2. Bezirksliga |
| Damen 40 3 | 1. Kreisliga |
| Damen 40 4 (4er) | 2. Kreisklasse |
| Damen 50 1 | 2. Verbandsliga |
| Damen 60 1 (4er) | 2. Verbandsliga |
| Herren 1 (4er) | 1. Kreisklasse |
| Herren 30 1 | Mittelrheinliga |
| Herren 30 2 | 2. Verbandsliga |
| Herren 40 1 | 1. Bezirksliga |
| Herren 40 2 | 1. Kreisliga |
| Herren 50 1 | 2. Verbandsliga |
| Herren 50 2 | 2. Bezirksliga |
| Herren 50 3 | 1. Kreisliga |
| Herren 50 4 | 1. Kreisliga |
| Herren 55 1 | 1. Verbandsliga |
| Herren 60 1 | 1. Verbandsliga |
| Herren 65 1 | Mittelrheinliga |
| Herren 65 2 (4er) | 1. Bezirksklasse |
| Herren 70 1 (4er) | 1. Verbandsliga |
| Herren 75 1 (4er) | 1. Verbandsliga |
| Juniorinnen 18 1 (4er) | 2. Bezirksklasse |
| Junioren 18 1 (4er) | 2. Bezirksklasse |
| Junioren 15 1 (4er) | 2. Bezirksklasse |
| Junioren 15 2 (4er) | 1. Kreisklasse |
| Junioren 15 3 (4er) | 1. Kreisklasse |
| Junioren 15 4 (4er) | 1. Kreisklasse |
| Herren 70 1 (4er) | Freizeit |
