Mannschaften Sommer 2025
| Team | Liga |
|---|---|
| Damen 1 | 2. Verbandsliga |
| Damen 2 | 1. Kreisliga |
| Damen 3 | 1. Kreisliga |
| Damen 40 1 | 1.Bezirksliga |
| Damen 40 2 | 2. Bezirksliga |
| Damen 40 3 | 1. Kreisliga |
| Damen 40 4 (4er) | 2. Kreisliga |
| Damen 50 1 | 1. Verbandsliga |
| Damen 55 1 (4er) | 1. Verbandsliga |
| Herren 1 (4er) | 2. Kreisliga |
| Herren 30 1 | 1. Verbandsliga |
| Herren 30 2 | 1. Bezirksliga |
| Herren 40 1 | 2. Bezirksliga |
| Herren 40 2 | 2. Bezirksliga |
| Herren 50 1 | Mittelrheinliga |
| Herren 50 2 | 1. Kreisliga |
| Herren 50 3 | 1. Kreisliga |
| Herren 55 1 | 1. Verbandsliga |
| Herren 60 1 | 1. Verbandsliga |
| Herren 65 1 (4er) | 1. Verbandsliga |
| Herren 65 2 (4er) | 2. Bezirksliga |
| Herren 70 1 (4er) | 2. Verbandsliga |
| Herren 75 1 (4er) | 2. Verbandsliga |
| Juniorinnen 18 1 (4er) | 2. Bezirksliga |
| Juniorinnen 15 1 (4er) | 1. Bezirksliga |
| Junioren 18 1 (4er) | 1. Bezirksliga |
| Junioren 15 1 (4er) | 1. Bezirksliga |
| Junioren 15 2 (4er) | 2. Kreisliga |
| Junioren 15 3 (4er) | 2. Kreisliga |
| Herren 70 1 (4er) | Freizeit |
